Minu imeline elu (Korea draama)

Minu imeline elu (Korea draama)

Millist Filmi Näha?
 
Minu imeline elu-KD-p1.jpg

Sisu

[ peita ]

Kasutaja hinnang

Praegune kasutaja hinnang: 81 (293 häält)
Te ei hääletanud seda veel.



seitse surmapattu 3. hooaja netflixi avaldamise kuupäev
81%




Profiil

  • Draama: Minu imeline elu
  • Muudetud latinisatsioon: Chanaehan Nae Insaeng
  • Hangul: minu helge elu
  • Direktor: Kim Young-Min
  • Kirjutaja: Seo Jung
  • Võrk: MBC
  • Episoodid: 127
  • Väljalaske kuupäev: 29. juuni 2020 – 8. jaanuar 2021
  • Kestus: Esmaspäevast reedeni 19:20-19:55
  • Keel: korea keel
  • Riik: Lõuna-Korea

34-aastane Park Bok-Hee (Shim Yi-Young) on abielus Ki Cha-Baniga (Võitis Ki-Jun) ja neil on kaksik poeg ( Choi Seung-hoon ) ja tütar (Kwon Ji-Min). Abikaasa ebakompetentsuse tõttu teeb Park Bok-Hee palju tööd, et oma perekonda ülal pidada. Sellest hoolimata on Ki Cha-Banil suhe ja ta soovib lahutust. Park Bok-Hee eirab tema lahutusnõuet.

Ühel päeval saab Park Bok-Hee teada, et ta on Ko Choongi tütar (Lee Jung-Kil) ja Jo Eun-Lim (Kim Young-Ran). Ko Choong on osa rikkast chaebolite perekonnast, mis juhib Shinsang Groupi. Park Bok-Hee elu on täielikult muutunud. Vahepeal Ko Sang-A (Jin Ye-Sol), kes on 34-aastane, on kogu oma elu elanud Ko Choongi ja Jo Eun-Limi tütrena, kuid selgub, et ta pole nende päris tütar.

1000 naela õed, 2. hooaeg

Märkmed

  1. 'Minu imeline elu' võtab üle MBC E-R 19:20 ajapilu, mille varem hõivas ' Halb Armastus 'ja sellele järgneb ' Hea õhtusöök 11. jaanuar 2021.

Cast

Minu imeline elu-Shim Yi-Young.jpg Minu imeline elu-Jin Ye-Sol.jpg Choi Sung-Jae Minu imeline elu-võitis Ki-Jun.jpg
Shim Yi-Young Jin Ye-Sol Choi Sung-Jae Võitis Ki-Jun
Park Bok-Hee Ko Sang-A Jang Si-Kyung Ki Cha-Ban

Park Bok-Hee rühm

Ahn Suk-Hwan Choi Seung-hoon Kwon Ji-Min Yang Hye-Jin Park Yoo-Ha
Ahn Suk-Hwan Choi Seung-hoon Kwon Ji-Min Yang Hye-Jin Park Yoo-Ha
Ki-Shin Ki Eun-Soo Ki Eun Ha Shim-Sook Park Hyun-Hee

Ko Sang-A rühm

Minu imeline elu-Lee Jung-Kil.jpg Kim Young-Ran Kim Min-Seo
Lee Jung-Kil Kim Young-Ran Kim Min-Seo
Ko-Choong Jo Eun-Lim Lim Se-Ra

teised

Han So-Young Jung Si-Hoon Kang Suk-Jung
Han So-Young Jung Si-Hoon Kang Suk-Jung
Nam Ji-Ae Lee Dong-Yoon Joo Jung-Woo

Täiendavad näitlejad:



  • Eun Ye-Jun- üliõpilane
  • Ham Hee-Soo- üliõpilane
  • Kim Si-Eun- üliõpilane
  • Park Tae-Yun- üliõpilane
  • Kim Mi-Ra- kokandusõpetaja
  • Baek Chun-Ki- Autojuht Kim
  • Jung Joon- klassisõber
  • Han Sang Chul- maakler
  • Han Ji-Eun- kultuurikeskuse juhendaja
  • Laul Nu-Ri- unistuste klassi õpilane
  • Lee Ja-Kyung- vang
  • Kim Dae-Gook- politseinik
  • Byun Joo-Hyun
  • Kuu Hak-Jin
  • Kim Jin-Ok
  • Guk Joong-woong
  • Chae Yeon-Hee
  • Lee Jun-Hee
  • Kim Won-Jung

Haagised

  • 00:29Teaser

Episoodide hinnangud

Kuupäev Episood AGB
Üleriigiline Soul
2020-06-29 1 2,6% Ei.
2020-06-30 kaks 1,9% Ei.
2020-07-01 3 2,0% Ei.
2020-07-02 4 1,7% Ei.
2020-07-03 5 1,6% Ei.
2020-07-06 6 2,5% Ei.
2020-07-07 7 2,1% Ei.
2020-07-08 8 2,4% Ei.
2020-07-09 9 2,4% Ei.
2020-07-10 10 2,2% Ei.
2020-07-13 üksteist 3,0% Ei.
2020-07-14 12 2,9% Ei.
2020-07-15 13 2,6% Ei.
2020-07-16 14 2,4% Ei.
2020-07-17 viisteist 2,6% Ei.
2020-07-20 16 2,8% Ei.
2020-07-21 17 2,7% Ei.
2020-07-22 18 3,0% Ei.
2020-07-23 19 4,4% Ei.
2020-07-24 kakskümmend 3,2% Ei.
2020-07-27 kakskümmend üks 3,2% Ei.
2020-07-28 22 3,3% Ei.
2020-07-29 23 3,1% Ei.
2020-07-30 24 3,0% Ei.
2020-07-31 25 4,0% Ei.
2020-08-03 26 3,5% Ei.
2020-08-04 27 3,0% Ei.
2020-08-05 28 3,5% Ei.
2020-08-06 29 3,2% Ei.
2020-08-07 30 3,6% Ei.
2020-08-10 31 4,2% Ei.
2020-08-11 32 3,7% Ei.
2020-08-12 33 3,5% Ei.
2020-08-13 3. 4 4,2% (17.) 4,5% (17.)
2020-08-14 35 3,7% Ei.
2020-08-17 36 3,9% Ei.
2020-08-18 37 4,0% Ei.
2020-08-19 38 4,2% Ei.
2020-08-20 39 3,8% 4,1% (18.)
2020-08-21 40 4,8% (20.) 5,2% (18.)
2020-08-24 41 4,3% Ei.
2020-08-25 42 4,6% 5,0% (18.)
2020-08-27 43 4,6% Ei.
2020-08-28 44 4,4% Ei.
2020-08-31 Neli, viis 4,4% Ei.
2020-09-01 46 4,9% Ei.
2020-09-03 47 4,7% (20.) Ei.
2020-09-04 48 4,9% (20.) Ei.
2020-09-07 49 5,4% 5,7% (18.)
2020-09-08 viiskümmend 5,5% (16.) 5,4% (17.)
2020-09-09 51 5,3% (19.) 5,6% (19.)
2020-09-10 52 5,3% (12.) 5,4% (14.)
2020-09-11 53 5,5% (17.) 5,6% (17.)
2020-09-14 54 5,2% (16.) 5,5% (17.)
2020-09-15 55 5,9% (14.) 5,9% (14.)
2020-09-16 56 6,1% (16.) 6,2% (14.)
2020-09-17 57 6,5% (10.) 6,5% (8.)
2020-09-18 58 5,9% (17.) 5,8% (16.)
2020-09-21 59 5,7% (17.) Ei.
2020-09-22 60 5,7% (14.) 5,9% (11.)
2020-09-23 61 6,0% (15.) 5,9% (13.)
2020-09-24 62 6,2% (11.) 5,7% (13.)
2020-09-25 63 6,0% (15.) 5,8% (15.)
2020-09-28 64 5,6% (17.) 6,0% (15.)
2020-09-29 65 5,7% (12.) 5,6% (13.)
2020-10-05 66 6,1% (15.) 6,0% (15.)
2020-10-06 67 6,0% (15.) 6,3% (13.)
2020-10-07 68 6,4% (14.) 6,7% (13.)
2020-10-08 69 6,8% (10.) 7,2% (7.)
2020-10-12 70 6,5% (12.) 6,5% (10.)
2020-10-13 71 5,7% (14.) 5,7% (15.)
2020-10-14 72 5,9% (16.) 6,1% (14.)
2020-10-15 73 6,4% (11.) 6,7% (9.)
2020-10-16 74 6,4% (13.) 6,3% (15.)
2020-10-19 75 5,9% (14.) 5,4% (20.)
2020-10-20 76 5,8% (14.) 5,6% (13.)
2020-10-21 77 6,2% (14.) 5,3% (20.)
2020-10-22 78 6,3% (11.) 6,0% (10.)
2020-10-23 79 6,2% (18.) 6,8% (13.)
2020-10-26 80 6,3% (17.) 6,0% (18.)
2020-10-27 81 5,6% (15.) 5,5% (14.)
2020-10-28 82 6,1% (15.) 5,7% (16.)
2020-10-29 83 6,5% (9.) 6,4% (9.)
2020-10-30 84 7,1% (12.) 7,7% (9.)
2020-11-02 85 7,3% (10.) 7,3% (10.)
2020-11-03 86 7,0% (12.) 7,1% (11.)
2020-11-05 87 6,3% (12.) 5,5% (14.)
2020-11-06 88 6,5% (15.) 6,8% (12.)
2020-11-10 89 7,4% (11.) 7,5% (8.)
2020-11-11 90 6,1% (14.) 5,2% (17.)
2020-11-12 91 5,7% (9.) 6,1% (11.)
2020-11-13 92 6,7% (11.) 6,5% (11.)
2020-11-16 93 6,5% (13.) 6,7% (13.)
2020-11-19 94 7,1% (10.) 7,0% (10.)
2020-11-20 95 6,4% (14.) 5,9% (18.)
2020-11-24 96 6,6% (12.) 6,0% (14.)
2020-11-25 97 6,9% (11.) 6,3% (13.)
2020-11-26 98 6,9% (9.) 6,4% (10.)
2020-11-27 99 7,4% (11.) 7,4% (10.)
2020-11-30 100 7,7% (10.) 7,4% (13.)
2020-12-01 101 7,0% (12.) 6,8% (15.)
2020-12-02 102 6,8% (12.) 6,5% (13.)
2020-12-03 103 6,6% (9.) 6,6% (9.)
2020-12-04 104 7,2% (10.) 7,0% (10.)
2020-12-07 105 7,1% (13.) 6,9% (14.)
2020-12-08 106 7,2% (11.) 6,6% (14.)
2020-12-09 107 7,1% (12.) 6,4% (14.)
2020-12-11 108 6,9% (12.) 6,9% (11.)
2020-12-14 109 6,8% (15.) 6,3% (16.)
2020-12-15 110 7,1% (13.) 7,0% (15.)
2020-12-16 111 7,5% (11.) 7,1% (12.)
2020-12-17 112 7,6% (8.) 7,3% (10.)
2020-12-18 113 7,0% (15.) 6,9 % (16.)
2020-12-21 114 7,3% (14.) 6,9% (14.)
2020-12-22 115 7,5% (9.) 6,8% (13.)
2020-12-23 116 7,0% (12.) 6,7% (14.)
2020-12-24 117 7,4% (9.) 7,4% (8.)
2020-12-28 118 7,7% (11.) 7,1% (14.)
2020-12-29 119 7,3% (11.) 6,9% (13.)
2020-12-30 120 7,7% (11.) 6,9% (16.)
2020-12-31 121 7,7% (9.) 7,1% (11.)
2021-01-01 122 7,7% (11.) 7,3% (12.)
2021-01-04 123 7,0% (15.) 6,1% (17.)
2021-01-05 124 7,3% (13.) 6,8% (14.)
2021-01-06 125 7,4% (9.) 6,8% (11.)
2021-01-07 126 7,4% (9.) 6,7% (10.)
2021-01-08 127 8,2% (13.) 7,3% (14.)


Allikas: AGB Nielson

  • NR tähendab, et AGB Nielsoni andmetel ei ole sellel päeval 20 parimat telesaadet (sealhulgas uudised, sport, estraadi jne).

Auhinnad

  • 2020. aasta MBC draamaauhinnad– 30. detsember 2020
    • Kuldne näitlejatöö (Shim Yi-Young)